11月03日 今天 · 山东临沂实况 11℃

临沂天气临沂15天天气预报

☁️ 6~13℃ 阴西风 1级 · 湿度43%
空气质量124 · 轻度污染
紫外线中等
风向风力西风 1级
日出07:60
日落17:10
相对湿度43%
🌤 临沂未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ☁️阴 13℃ / 6℃ 西风 1级
11月04日 周三 🌫️霾 14℃ / 5℃ 南风 2级
11月05日 周四 ☀️晴 12℃ / 6℃ 西风 1级
11月06日 周五 ☁️阴 13℃ / 5℃ 南风 3级
11月07日 周六 🌫️雾 14℃ / 3℃ 北风 3级
11月08日 周日 ☁️阴 12℃ / 6℃ 北风 2级
11月09日 周一 ☁️阴 13℃ / 3℃ 西北风 3级
11月10日 周二 ☁️阴 14℃ / 3℃ 东北风 3级
11月11日 周三 🌫️霾 13℃ / 3℃ 北风 3级
11月12日 周四 ⛅多云 13℃ / 2℃ 东南风 1级
11月13日 周五 ☁️阴 11℃ / 4℃ 南风 2级
11月14日 周六 ☁️阴 13℃ / 3℃ 北风 2级
11月15日 周日 ⛅多云 11℃ / 4℃ 东风 4级
11月16日 周一 ☁️阴 11℃ / 2℃ 东南风 4级
11月17日 周二 ⛅多云 12℃ / 2℃ 西北风 2级
临沂生活指数 出行参考
👕穿衣指数大衣、夹克、风衣,早晚加薄毛衣
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(西风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 43%)
🌿空气指数轻度污染
城市天气导航
↑