11月03日 今天 · 广东江门实况 19℃

江门天气江门15天天气预报

☁️ 17~24℃ 阴东北风 1级 · 湿度48%
空气质量45 · 优
紫外线中等
风向风力东北风 1级
日出07:44
日落17:26
相对湿度48%
🌤 江门未来15天天气预报半月趋势
日期星期天气气温风力
11月03日今天 今天 ☁️阴 24℃ / 17℃ 东北风 1级
11月04日 周三 🌫️雾 25℃ / 15℃ 东风 4级
11月05日 周四 ⛅多云 25℃ / 14℃ 南风 1级
11月06日 周五 ⛅多云 25℃ / 15℃ 东北风 2级
11月07日 周六 ☁️阴 25℃ / 15℃ 西风 1级
11月08日 周日 ☀️晴 23℃ / 16℃ 北风 4级
11月09日 周一 ☀️晴 25℃ / 16℃ 东风 2级
11月10日 周二 ☀️晴 24℃ / 16℃ 东风 4级
11月11日 周三 🌦️小雨 25℃ / 14℃ 东南风 2级
11月12日 周四 ⛅多云 25℃ / 14℃ 东风 2级
11月13日 周五 ☀️晴 24℃ / 16℃ 北风 4级
11月14日 周六 ☀️晴 23℃ / 16℃ 西北风 1级
11月15日 周日 🌫️雾 23℃ / 16℃ 西南风 2级
11月16日 周一 🌫️雾 23℃ / 17℃ 西北风 3级
11月17日 周二 🌫️雾 24℃ / 14℃ 东南风 1级
江门生活指数 出行参考
👕穿衣指数长袖衬衫、薄外套或夹克
🕶️紫外线中等(常规防护)
🚗洗车指数较适宜(阴)
🏃运动指数适宜(东北风 1级)
🤧感冒指数少发(温差 7℃)
🧺晾晒指数较适宜(湿度 48%)
🌿空气指数优
城市天气导航
↑